| صفحه 1 از 4 شماره: 20/1/83517 تاریخ 95/10/20 |
ساختار سازمانی شهرداری چرمهین |
||||||||||
| شماره پست سازمانی | ردیف | عنوان سازمانی | نام خانوادگی مستخدم | وضعیت استخدامی | رشته تحصیلی | مدرک تحصیلی | تاریخ انتصاب | ||||
| 1 | 1 | شهردار | |||||||||
| 2 | 2 | معاون | |||||||||
| 3 | 3 | مسئول دفتر شهردار | |||||||||
| 4 | 4 | کارشناس حراست | |||||||||
| 5 | 5 | کارشناس حقوقی، املاک و قراردادها | |||||||||
| 6 | 6 | کارشناس املاک | |||||||||
| 7 | 7 | کارشناس روابط عمومی | |||||||||
| 8 | 8 | کارشناس فرهنگی و اجتماعی | |||||||||
| دبیرخانه شورای سلامی شهر | |||||||||||
| 9 | 1 | متصدی دبیرخانه شورای سلامی شهر | |||||||||
| امور منابع انسانی | |||||||||||
| 10 | 1 | مسئول امور منابع انسانی | |||||||||
| 11 | 2 | کارشناس منابع انسانی | |||||||||
| 12 | 3 | کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات | |||||||||
| امور مالی و ذیحسابی | |||||||||||
| امور مالی و ذیحسابی | |||||||||||
| 13 | 1 | مسئول امور مالی و ذیحسابی | |||||||||
| 14 | 2 | کارشناس مالی | |||||||||
| 15 | 3 | کارشناس برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی | |||||||||
| 16 | 4 | کارشناس درآمد (جمعدار و اموال) | |||||||||
| 17 | 5 | کارپرداز | |||||||||
| امور عمرانی و شهرسازی | |||||||||||
| 18 | 1 | مسئول امور عمرانی | |||||||||
| 19 | 2 | کارشناس عمرانی و مامور بازدید | |||||||||
| 20 | 3 | کارشناس شهرسازی و معماری | |||||||||
| 21 | 4 | کارشناس شهرسازی (GIS) | |||||||||
| امور خدمات شهری | |||||||||||
| 22 | 1 | مسئول امور خدمات شهری | |||||||||
| 23 | 2 | کارشناس طرح و توسعه فضای سبز | |||||||||
| 24 | 3 | کارشناس آتش نشانی و خدمات ایمنی | |||||||||
| 25 | 4 | آتش نشان | |||||||||
| 26 | 5 | آتش نشان | |||||||||
| 27 | 6 | آتش نشان | |||||||||
| 28 | 7 | آتش نشان و راننده تندرو سنگین | |||||||||
| 29 | 8 | آتش نشان و راننده تندرو سنگین | |||||||||
| 30 | 9 | آتش نشان و راننده تندرو سنگین | |||||||||


